logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SIJUNJUNG - SIJUNJUNG 1 - IV NAGARI - PALANGKI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SIJUNJUNG - SIJUNJUNG 1 - IV NAGARI - PALANGKI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SIJUNJUNG - SIJUNJUNG 1 - IV NAGARI - PALANGKI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 NOFRIADI ZULKA, SH 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 6
2 BASYARUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 VINOLLA RAMADHANI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 APRIZAL, S. HUM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 RAPISON RASYID, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PUTRI ZHORA YULISMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RIFRIZAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 NEFRI YENDRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 DELMA FITRIYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DESRIWAN, SE 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 8
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 NASRI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2 DELFIRMAN 1 0 5 4 1 0 1 5 1 4 0 2 24
3 OCTA RINI, A.Md 2 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 10
4 SYAFRIL, A.Ma.Pd.SD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 Drs DARMAN 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
6 DERI ARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 INDRA JAYA, SH 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
8 ADRIAL 0 0 6 0 0 1 0 1 0 3 1 1 13
9 LASMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SYAFRIAL, S.Ag 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 FERLY WIRANATA ANAS 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
2 EKA CANDRA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 RINCE PURNAMA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EFRI YASMIN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
5 EFRIZAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
6 RIRIN WIDIANTIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ELIS ROSETIAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RIKA ISSUSANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ILILFI WAHYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SUHARDI CAN, S.E 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2 SYAHINDRA NURBEN, SH MM 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
3 YUSNIDARTI, SH MM 2 0 3 1 1 2 4 0 7 1 0 1 22
4 ARAFITRI 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 6
5 Drs. H. AFRISON SALEH 56 67 25 28 39 16 42 35 28 42 33 10 421
6 ISKANDAR, S.E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 METRA LOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ERWIN SYOFIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EKA SAPRIADI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IRHASWANDI, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 Drs. H. EFRINEDI NANGKODO STP 2 5 4 0 4 8 7 7 7 2 2 5 53
2 SYAHRUL 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
3 ANNISA BERTRICE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 RIKEP FEBRIAN, SH 4 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 1 15
5 M. YAZID. DT. RAJO LELO 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
6 ISMILANDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 REZA PERKASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ROSMANIDAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SRI DEWI MUFTIZA ROZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MUHAMAD TORGUD ONWIN TUTAN, S.IIP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 RATNA JUITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HARIZAL ABBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YUSKARNAINI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 FIKA MELIZA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ARWAN POSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ALAMSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SAIKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HERMA YUSNITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SYOFIAN HENDRI, S.Pd.I 0 2 0 5 1 6 0 2 0 6 0 3 25
2 NORA FERI 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 5
3 ASMEINAR. A 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
4 MAMANTO FANI, S.Pt 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4
5 H. JAIRUNNADA, S.H 38 23 35 28 46 52 25 40 90 40 31 20 468
6 NELSOFRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 H. MURSAN, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
8 PERINAL JEKI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 GUSRIANI DEWITA, S.A.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ABKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SYASMI ULTRIADI 0 2 6 1 0 0 1 2 0 2 1 10 25
2 SYAFRIL 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
3 FEBRIA RESTI FAUZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YULIUS ADI, A.Ma.Pd.MALIN PADUKO 35 16 13 16 21 9 7 3 6 11 18 14 169
5 ALDINATA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 HALIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LISTRIYANI, SE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
8 ELVI ANGGELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 NOVRIDES, S.Pd 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 7
2 DARMAWAN, SH 3 1 0 0 0 1 3 3 1 4 2 7 25
3 BRISTA YOZI, S.Si 3 0 2 6 10 6 4 4 3 0 0 6 44
4 APRIL MARSAL, S.Pd 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
5 MAYARMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DELI AGUSNEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NEDRAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUSRIANTI, SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RIDWI IRMA JUSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SUDURDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 ROSEF MUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ELDI GAFESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DILLA FADHILA WIRTANIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DEDY HERRY MON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HAFIF MILHUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PUTRI JUNITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RESTY ELENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 ARONI BASRI, S.T 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0 8
2 Drs H.ASRIBEN. RAJO PALOWAN 17 13 22 22 20 37 46 26 15 19 25 48 310
3 DEVI EFRIYENTI, S.E 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4 BAMBANG WAHYU SAMADA 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 6 12
5 YUNANTO MASRIE, S.E 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 2 9
6 ASMARITA, SPd.AUD 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
7 FAJAR SEFTRIAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 ALDI RAFIS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 NOFRIMA DWI PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Drs H.RUHIL KUDUS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 JUNAIDI 0 0 0 0 0 2 1 5 0 6 0 0 14
2 ANDRI YENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALFANDRI, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ERVIDA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 IDRIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GERI KARDIANTI SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SYAFRINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KHAIRUNISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 RIZKA EFRIDERFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 BAKRI, SH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 ZULFAN RASYID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 ASMARANI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 AFRIZAL, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TONNI HERMAN 24 21 27 26 36 35 23 40 26 40 22 9 329
6 EDIWARTI, SH 2 0 0 8 0 6 3 0 0 0 0 0 19
7 YONDRA EFENDI, SP.i 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
8 AZWON FITRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 DESNENTI NURDIN, S.TP 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
10 CAPRIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 EDWIN DARMAN 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 8
2 M. SIID, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
3 RANI GUSTRI YANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WILDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZULHERMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VIVI ANGRAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANDRI SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ARIEF RUDIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BUSNI HELEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ZULKAMRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL